查询账户流水
描述
此接口用于用户查询流水账单。
HTTP请求
GET /v3/account/bills
请求参数
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
sTime | 否 | String | 查询开始时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。默认是最近90天 |
eTime | 否 | String | 查询结束时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。默认是最近90天 |
from | 否 | String | 查询的起始id,默认从0开始 |
limit | 否 | String | 分页页面大小,默认为10,最大为100。 |
direct | 否 | String | PREV , NEXT 。默认是NEXT |
type | 否 | String | FEE :手续费、正数代表收入,负数代表支出。、PNL :已实现盈亏、正数代表盈利,负数代表亏损。、MANUAL_MARGIN :手动增加/减少保证金,正数代表增加、负数代表减少、TRANSFER :划转,正数代表转入,负数代表转出、TRIAL_INCOME :合约体验金盈利转入、COUPON :合约抵扣卷转入、LIQ_PNL :强平盈亏,正数代表盈利,负数代表亏损、ADL_PNL :ADL盈亏,正数代表盈利,负数代表亏损、FUNDING_FEE :资金费率盈亏,正数代表盈利,负数代表亏损 |
响应参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | String | 流水id |
actType | String | 账户类型,TRADING :交易账户 ,TRIAL : 体验金账户 |
symbol | String | 交易对。常用形式为基础货币 +报价货币 |
mgnMode | String | 枚举 ISOLATED , CROSS |
posSide | String | 开平模式下返回,LONG 或 SHORT 。买卖模式下返回 BOTH 。 |
ccy | String | 币种 |
sz | String | 数量 |
cTime | String | 流水产生时间, UTC毫秒时间戳(MS) |
type | String | FEE :手续费、正数代表收入,负数代表支出。、PNL :已实现盈亏、正数代表盈利,负数代表亏损。、MANUAL_MARGIN :手动增加/减少保证金,正数代表增加、负数代表减少、TRANSFER :划转,正数代表转入,负数代表转出、TRIAL_INCOME :合约体验金盈利转入、COUPON :合约抵扣卷转入、LIQ_PNL :强平盈亏,正数代表盈利,负数代表亏损、ADL_PNL :ADL盈亏,正数代表盈利,负数代表亏损、FUNDING_FEE :资金费率盈亏,正数代表盈利,负数代表亏损 |
响应示例
{
"code": 200,
"msg": "",
"data": [
{
"id": "361206789003640832",
"actType": "TRADING",
"type": "TRANSFER",
"ccy": "USDT",
"cTime": "1727084809358",
"sz": "2",
"symbol": "",
"mgnMode": "",
"posSide": ""
},
{
"id": "361194777519423489",
"actType": "TRADING",
"type": "FEE",
"ccy": "USDT",
"cTime": "1727081945506",
"sz": "-0.0002",
"symbol": "COMBOTEST_USDT_PERP",
"mgnMode": "ISOLATED",
"posSide": "BOTH"
},
{
"id": "361194707487129601",
"actType": "TRADING",
"type": "PNL",
"ccy": "USDT",
"cTime": "1727081928905",
"sz": "-0.0052",
"symbol": "COMBOTEST_USDT_PERP",
"mgnMode": "CROSS",
"posSide": "BOTH"
}
]
}