下单
描述
此接口用户合约下单交易。
HTTP请求
POST /v3/trade/order
请求参数
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | 是 | String | 交易对。常用形式为“基础货币”+“报价货币” |
side | 是 | String | 枚举:BUY and SELL |
type | 是 | String | 订单类型;枚举 MARKET , LIMIT , LIMIT_MAKER |
clOrdId | 否 | String | 用户自定义订单ID |
px | 否 | String | 价格,仅当限价单的时候有效,市价无需输入。 |
sz | 是 | String | 委托张数 |
reduceOnly | 否 | Boolean | 只减仓 |
timeInForce | 否 | String | 枚举 FOK ,IOC ,GTC ;非必填,默认是 GTC |
stpMode | 否 | String | Enumerate - EXPIRE_TAKER - EXPIRE_MAKER - EXPIRE_BOTH 默认为NONE |
响应参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ordId | String | 订单编号 |
clOrdId | String | 用户自定义订单ID |
请求示例
{
"clOrdId": "939a9d51-8f32-443a-9fb8-ff0852010487",
"symbol": "BTC_USDT_PERP",
"side": "buy",
"type": "limit_maker",
"px": "46050",
"sz": "10",
"timeInForce": "GTC",
"stpMode": "EXPIRE_TAKER",
"reduceOnly": false
}