产品信息 - symbol
描述
首次订阅后立马发送产品信息快照
推送频率
Real Time
订阅频道
symbol
请求参数
| 参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| event | 是 | String | 事件类型:subscribe, unsubscribe |
| channel | 是 | Array | symbol |
| symbols | 是 | Array | 交易对列表 |
请求响应
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| event | String | 事件类型:subscribe, unsubscribe |
| channel | String | symbol |
| symbols | Array | 交易 对列表 |
| message | String | 错误消息 |
推送数据
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| channel | String | symbol |
| data | Array | 订阅的数据 |
| > s | String | 交易对。常用形式为“基础货币”+“报价货币” |
| > visibleST | String | 交易对在前端可见的时间 |
| > tradableST | String | 交易对在前端可交易的时间 |
| > pxScale | String | 价格精度 |
| > lotSz | Integer | 下单数量精度,合约的数量单位是张,现货的数量单位是交易货币 |
| > minSz | Integer | 最小下单数量,合约的数量单位是张,现货的数量单位是交易货币 |
| > ctVal | String | 合约面值 例如0.001 BTC (一张)--只适用合约业务 |
| > status | Integer | 交易状态;枚举:OPEN, PAUSED, CLOSED, CANCEL_ONLY, CANCEL_CLOSE_ONLY |
| > maxPx | String | 订单最大价格 |
| > minPx | String | 订单最小价格 |
| > marketMaxQty | Integer | 市价单笔订单最大下单量 |
| > limitMaxQty | Integer | 限价单笔订单最大下单量 |
| > maxQty (废弃) | String | 单笔订单最大下单量 |
| > minQty | String | 单笔订单最小下单量 |
| > maxLever | String | 最大杠杆 |
| > lever | String | 默认杠杆 |
| > ordPxRange | String | 订单价格范围 |
| > ctType | String | 合约类型: - LINEAR:正向合约 - INVERSE:反向合约仅适用于交割/永续 |
| > alias | String |
|
| > bAsset | String | 合约标的(例如BTCUSD指数) |
| > bCcy | String | 标的资产--BTCUSDT币对,则是BTC |
| > qCcy | String | 交易币队中的计价资产--BTCUSDT币对,则是USDT |
| > sCcy | String | 结算币种 |
| > tSz | String | 行情最小价格变动-最低的价格变动,例如BTC就是0.001 |
| > oDate | String | 上线日期 |
| > iM | String | 初始保证金率 |
| > mM | String | 维持保证金率 |
| > mR | String | 最大风险限额 |
| > ts | Long | 推送的时间(毫秒) |
请求示例
{
"event": "subscribe",
"channel": ["symbol"],
"symbols": ["BTC_USDT_PERP"]
}
推送示例
{
"channel": "symbol",
"data": [
{
"symbol": "BTC_USDT_PERP",
"visibleStartTime": "1584721775000",
"tradableStartTime": "1584721775000",
"pxScale": "0.01,0.1,1,10,100",
"lotSz": 1,
"minSz": 1,
"ctVal": "0.001",
"status": "OPEN",
"maxPx": "1000000",
"minPx": "0.01",
"marketMaxQty": 100000,
"limitMaxQty": 100000,
"maxQty": "1000000",
"minQty": "1",
"maxLever": "75",
"lever": "20",
"ordPxRange": "0.3",
"ctType": "LINEAR",
"alias": "",
"bAsset": ".PXBTUSDT",
"bCcy": "BTC",
"qCcy": "USDT",
"sCcy": "USDT",
"tSz": "0.01",
"oDate": "1547435912000",
"iM": "0.0133",
"mR": "5000",
"mM": "0.006"
}
],
"action": "snapshot"
}