查询订单详情
描述
此接口用于查询合约订单详情。
- 对于挂单,没有时间限制。
- 对于历史订单,如果是撤单,只保留5小时之内的;其他类型的支持90天内的。
- 如果有多个clOrdId的订单,则匹配最近的那个订单的信息。
HTTP请求
GET /v3/trade/order/details
请求参数
| 参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ordId | 否 | String | 订单的订单 ID, ordId和clOrdId必须传一个。如果两个都传,会都校验一下。 |
| clOrdId | 否 | String | 用户自定义订单ID |
响应参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 交易对。常用形式为“基础货币”+“报价货币” |
| side | String | 枚举:BUY 和 SELL |
| type | String | 订单类型;枚举:MARKET, LIMIT, LIMIT_MAKER |
| ordId | String | 订单编号 |
| clOrdId | String | 用户自定义订单ID |
| mgnMode | String | 保证金模式;枚举:ISOLATED 逐仓,CROSS 全仓 |
| posSide | String | 持仓方向 LONG-多 或 SHORT-空, 单向持仓为BOTH。 |
| px | String | 委托价格 |
| sz | String | 委托张数 |
| state | String | 订单状态;枚举:FILLED, PARTIALLY_CANCELED, CANCELED |
| cancelReason | String | USER_CANCEL_ORDER_ACTION, LIMIT_MAKER_ORDER_INCORRECT_PRICE_CONDITION, LIMIT_MATCH_IOC_OR_FOK_ORDER_PRICE_CANNOT_MATCH, LIMIT_MATCH_FOK_ORDER_MAKER_INSUFFICIENT_AVAILABLE_QUANTITY, LIMIT_MATCH_IOC_ORDER_CANNOT_FILLED, LIMIT_MATCH_ORDER_TAKER_SELF_TRADE,MARKET_ORDER_NO_OTHER_SIDE_ORDER, INVALID_PARAM_WHEN_PLACE_ORDER, INVALID_ORDER_TYPE_WHEN_PLACE_ORDER, INVALID_SEQUENCE_PLACE_ORDER_AFTER_CANCEL_SAME_ORDER, MATCH_SYMBOL_TRADE_LIMIT_NOT_EXIST, EXCEED_SLIPPAGE_TOLERANCE, OUT_OF_RANGE_LIMIT_PRICE,NO_MARGIN_QUANTITY_GREAT_THAN_POSITION, LIMIT_MATCH_ORDER_ONLY_SELF_TRADE, FL_CANCEL_ORDER_ACTION, RISK_CANCEL_ORDER_ACTION, SYS_CANCEL_ORDER_ACTION |
| source | String | Order Source: Enumerate WEB, APP, API, SMART, WEB_MARGIN, APP_IOS, APP_ANDROID, APP_IOS_MARGIN, APP_ANDROID_MARGIN, API_MARGIN, SMART_MARGIN, WS, WS_MARGIN, GRID, GRID_MARGIN, SYSTEM, COPY_TRADING, TRIGGER, LIQUIDATION, ADL, TRIAL, MARGIN_FL, MARGIN_FL_OFFLINE |
| reduceOnly | Boolean | 只减仓 |
| timeInForce | String | 枚举:FOK,IOC,GTC;可选,默认为 GTC |
| avgPx | String | 平均成交价格 |
| execQty | String | 累计成交数量 |
| execAmt | String | 累计成交金额 |
| feeCcy | String | 手续费币种名称 |
| feeAmt | String | 累计手续费数量 |
| deductCcy | String | 手续费抵扣币种名称 |
| deductAmt | String | 累计手续费抵扣数量 |
| actType | String | 账户类型 |
| qCcy | String | 计价币种 |
| stpMode | String | Enumerate - EXPIRE_TAKER - EXPIRE_MAKER - EXPIRE_BOTH 默认为NONE |
| cTime | String | 订单创建时间, UTC时间戳(MS) |
| uTime | String | 订单更新时间, UTC时间戳(MS) |
请求示例
{
"ordId": "550983022728966144",
"clOrdId": "polo550983022728966144"
}
响应示例
{
"code": 200,
"msg": "Success",
"data": {
"symbol": "ETH_USDT_PERP",
"side": "SELL",
"type": "LIMIT_MAKER",
"ordId": "550983022728966144",
"clOrdId": "polo550983022728966144",
"mgnMode": "CROSS",
"px": "4280",
"reduceOnly": false,
"lever": "10",
"state": "NEW",
"source": "WEB",
"timeInForce": "GTC",
"tpTrgPx": "",
"tpPx": "",
"tpTrgPxType": "",
"slTrgPx": "",
"slPx": "",
"slTrgPxType": "",
"avgPx": "0",
"execQty": "0",
"execAmt": "0",
"feeCcy": "",
"feeAmt": "0",
"deductCcy": "0",
"deductAmt": "0",
"stpMode": "NONE",
"cTime": "1772330989388",
"uTime": "1772421110038",
"sz": "2",
"posSide": "SHORT",
"qCcy": "USDT"
}
}