持仓
描述
当持仓信息发生变更时,例如形成仓位、加仓、平仓、逐仓增加/减少保证金等事件时,推送如下信息.
推送频率
Real Time
订阅频道
positions
请求参数
| 参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| event | 是 | String | 事件类型:subscribe, unsubscribe |
| channel | 是 | Array | positions |
| symbols | 是 | Array | 交易对列表 |
请求响应
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| event | String | 事件 类型:subscribe, unsubscribe |
| channel | String | positions |
| symbols | Array | 交易对列表 |
| message | String | 错误消息 |
推送数据
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| channel | String | positions |
| data | Array | 订阅的数据 |
| > symbol | String | 交易对 |
| > posSide | String | 持仓方向, 买卖模式下默认值BOTH,开平仓模式下: LONG:平多 ,SHORT:平空 |
| > side | String | 枚举值:BUY, SELL |
| > mgnMode | String | 保证金模式;枚举:ISOLATED 逐仓,CROSS 全仓 |
| > openAvgPx | String | 开仓均价 |
| > qty | String | 持仓张数(成交后的仓位数量) |
| > oldQty | String | 成交前的仓位张数 |
| > availQty | String | 可平张数 |
| > lever | String | 仓位杠杆倍数,产品形态变更-固定杠杆倍数 |
| > fee | String | 平仓手续费 |
| > adl | String | 自动减仓指示 |
| > liqPx | String | 预估强平价 |
| > mgn | String | 逐仓保证金 |
| > maxWAmt | String | 逐仓最大可提取金额 |
| > im | String | 初始保证金 |
| > mm | String | 维持保证金 |
| > upl | String | 未实现盈亏,按标记价格计算 |
| > uplRatio | String | 未实现收益率,按标记价格计算 |
| > fPnl | String | 最新平仓盈亏 |
| > pnl | String | 已实现盈亏 |
| > fFee | String | 资金费用 |
| > markPx | String | 标记价格 |
| > mgnRatio | String | 保证金率 |
| > state | String | 仓位状态;枚举:NORMAL, LIQ, ADL |
| > actType | String | 账户类型 |
| > tpTrgPx | String | 止盈触发价格 |
| > slTrgPx | String | 止损触发价格 |
| > cTime | Long | 创建时间 |
| > uTime | Long | 更新时间 |
| > ts | Long | 推送的时间(毫秒) |
请求示例
{
"event": "subscribe",
"channel": ["positions"],
"symbols": ["BTC_USDT_PERP"]
}
推送示例
{
"channel": "positions",
"data": [
{
"symbol": "BTC_USDT_PERP",
"posSide": "BOTH",
"side": "buy",
"mgnMode": "CROSS",
"openAvgPx": "64999",
"qty": "1",
"oldQty": "0",
"availQty": "1",
"lever": 1,
"fee": "-0.259996",
"adl": "0",
"liqPx": "-965678126.114070339063390145",
"mgn": "604.99",
"im": "604.99",
"mm": "3.327445",
"upl": "-45",
"uplRatio": "-0.0743",
"pnl": "0",
"markPx": "60499",
"mgnRatio": "0.000007195006959591",
"state": "NORMAL",
"ffee": "0",
"fpnl": "0",
"cTime": 1723459553457,
"uTime": 1725330697439,
"ts": 1725330697459
}
]
}