成交变动
描述
当发生成交的时刻,推送如下信息
推送频率
Real Time
订阅频道
trade
请求参数
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
event | 是 | String | 事件类型:subscribe , unsubscribe |
channel | 是 | Array | trade |
symbols | 是 | Array | 交易对列表 |
请求响应
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
event | String | 事件类型:subscribe , unsubscribe |
channel | String | trade |
symbols | Array | 交易对列表 |
message | String | 错误消息 |
推送数据
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
channel | String | trade |
data | Array | 订阅的数据 |
> symbol | String | 交易对 |
> side | String | 枚举值:BUY , SELL |
> ordId | String | 订单编号 |
> clOrdId | String | 用户自定义订单ID |
> role | String | 成交角色;枚举:MAKER , TAKER |
> trdId | String | 成交id |
> feeCcy | String | 手续费币种名称 |
> feeAmt | String | 累计手续费数量 |
> deductCcy | String | 手续费抵扣币种名称 |
> deductAmt | String | 累计手续费抵扣数量 |
> fpx | String | 成交价格 |
> fqty | String | 成交数量 |
> uTime | String | 成交时间 |
> ts | Long | 推送的时间(毫秒) |
请求示例
{
"event": "subscribe",
"channel": ["trade"],
"symbols": ["BTC_USDT_PERP"]
}
推送示例
{
"channel": "trade",
"data": [
{
"symbol": "BTC_USDT_PERP",
"side": "BUY",
"ordId": "353849510130364416",
"clOrdId": "polo353849510130364416",
"role": "TAKER",
"trdId": "48",
"feeCcy": "USDT",
"feeAmt": "0.259996",
"deductCcy": "",
"deductAmt": "0",
"fpx": "64999",
"fqty": "1",
"uTime": 1725330697559,
"ts": 1725330697579
}
]
}