查询历史持仓
描述
查询用户历史持有的仓位信息。
HTTP请求
GET /v3/trade/position/history
请求参数
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | 否 | String | 按照交易对查询 |
mgnMode | 否 | String | 仓位模式;枚举:ISOLATED 逐仓, CROSS 全仓 |
posSide | 否 | String | 持仓方向, LONG -多 或 SHORT -空,单向持仓为BOTH 。 |
sTime | 否 | String | 查询开始时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。默认是最近90天 |
eTime | 否 | String | 查询结束时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。默认是最近90天 |
from | 否 | Long | id ,查询的起始id,默认从0开始 |
limit | 否 | Integer | 分页页面大小,默认为10,最大为100。 |
direct | 否 | String | 枚举:PREV , NEXT ;默认是 NEXT |
响应参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | String | 分页查询id |
symbol | String | 交易对 |
posSide | String | 持仓方向,当前只有BOTH |
side | String | 枚举:BUY 和 SELL |
mgnMode | String | 保证金模式;枚举:ISOLATED 逐仓,CROSS 全仓 |
posSide | String | 持仓方向, 买卖模式下默认值BOTH ,开平仓模式下: LONG :平多 ,SHORT :平空 |
openAvgPx | String | 开仓均价 |
closeAvgPx | String | 平仓均价 |
qty | String | 持仓张数(成交后的仓位数量) |
closedQty | String | 已平仓数量 |
availQty | String | 可平张数 |
pnl | String | 累计已实现盈亏 |
fee | String | 平仓手续费 |
fFee | String | 累计资金费用 |
state | String | 仓位状态;枚举:NORMAL , LIQUIDATION , ADL |
cTime | String | 创建时间 |
uTime | String | 更新时间 |
请求示例
{
"from": "0",
"symbol": "BTC_USDT_PERP",
"sTime": "1719880253000",
"eTime": "1719973853000",
"direct": "PREV",
"limit": 100
}
响应示例
{
"code": 200,
"data": [
{
"availQty": "0",
"cTime": "1719910544000",
"closeAvgPx": "0.6271",
"closedQty": "-2",
"fFee": "0.0000025",
"fee": "-0.00012541",
"id": "101000367",
"mgnMode": "CROSS",
"posSide": "BOTH",
"openAvgPx": "0.627",
"pnl": "-0.00002",
"qty": "0",
"side": "SELL",
"state": "NORMAL",
"symbol": "BTC_USDT_PERP",
"uTime": "1719916971000"
},
{
"availQty": "0",
"cTime": "1719919125000",
"closeAvgPx": "0.6272",
"closedQty": "-3",
"fFee": "0.0000345",
"fee": "-0.0001222995",
"id": "101000371",
"mgnMode": "CROSS",
"posSide": "BOTH",
"openAvgPx": "0.6271",
"pnl": "-0.00003",
"qty": "0",
"side": "SELL",
"state": "NORMAL",
"symbol": "BTC_USDT_PERP",
"uTime": "1719973712000"
}
],
"msg": "Success"
}