调整逐仓仓位保证金
描述
此接口用户增加或减少逐仓仓位保证金、
HTTP请求
POST /v3/trade/position/margin
请求参数
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | 是 | String | 交易对。常用形式为“基础货币”+“报价货币” |
posSide | 否 | String | 持仓方向,开平模式必填,LONG -多 或 SHORT -空。买卖模式,非必填。 |
amt | 是 | String | 保证金金额 |
type | 是 | String | 增加/减少保证金 ADD :增加 REDUCE :减少 |
响应参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | String | 交易对。常用形式为“基础货币”+“报价货币” |
posSide | String | 持仓方向 LONG -多 或 SHORT -空, 单向持仓为BOTH 。 |
amt | String | 保证金金额 |
type | String | 增加/减少保证金 ADD :增加 REDUCE :减少 |
lever | String | 当前仓位的杠杆等级 |
请求示例:
{
"symbol": "DOT_USDT_PERP",
"posSide": "BOTH",
"type": "ADD",
"amt": "50"
}
响应示例
{
"code": 200,
"data": {
"amt": "50",
"lever": "20",
"symbol": "DOT_USDT_PERP",
"posSide": "BOTH",
"type": "ADD"
},
"msg": "Success"
}