设置杠杆等级
描述
设置杠杆等级。
HTTP请求
POST /v3/position/leverage
请求参数
| 参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | 是 | String | 交易对。常用形式为“基础货币”+“报价货币” |
| mgnMode | 是 | String | 保证金模式;枚举:ISOLATED 逐仓,CROSS 全仓 |
| posSide | 是 | String | 持仓方向。LONG:开平仓模式开多,SHORT:开平仓模式开空,BOTH:买卖模式 |
| lever | 是 | String | 目标杠杆等级,1-75之间的数值 |
响应参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 交易对。常用形式为“基础货币”+“报价货币” |
| mgnMode | String | 保证金模式;枚举:ISOLATED 逐仓,CROSS 全仓 |
| posSide | String | 持仓方向。LONG:开平仓模式开多,SHORT:开平仓模式开空,BOTH:买卖模式 |
| lever | String | 杠杆倍数,1-75之间的数值 |
请求示例
{
"lever":"7",
"symbol":"DOGE_USDT_PERP",
"mgnMode": "CROSS",
"posSide": "BOTH"
}
响应示例
{
"code":200,
"data":{
"lever":"7",
"symbol":"DOGE_USDT_PERP",
"mgnMode": "CROSS",
"posSide": "BOTH"
},
"msg":"Success"
}