查询指数价格K线数据
描述
查询指数价格的K线信息
HTTP请求
GET /v3/market/indexPriceCandlesticks
请求参数
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | 是 | String | 交易对 |
interval | 是 | String | 枚举:
|
sTime | 否 | String | 查询开始时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。 |
eTime | 否 | String | 查询结束时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。 |
limit | 否 | Integer | 分页页面大小,默认为10,最大为100。 |
响应参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ts | String | 更新时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
l | String | 最低价格 |
h | String | 最高价格 |
o | String | 开盘价格 |
c | String | 收盘价格 |
sT | String | 开始时间 |
cT | String | 结束时间 |
请求示例
{
"symbol": "DOT_USDT_PERP",
"interval": "MINUTE_30",
"limit": "10"
}
响应示例
{
"code": 200,
"data": [
["1719959400000", "6.556", "6.59", "6.564", "6.569"],
["1719961200000", "6.533", "6.577", "6.569", "6.546"],
["1719963000000", "6.513", "6.551", "6.546", "6.532"],
["1719964800000", "6.503", "6.544", "6.531", "6.518"],
["1719966600000", "6.488", "6.519", "6.518", "6.499"],
["1719968400000", "6.451", "6.499", "6.499", "6.467"],
["1719970200000", "6.402", "6.479", "6.469", "6.41"],
["1719972000000", "6.382", "6.414", "6.41", "6.399"],
["1719973800000", "6.361", "6.4", "6.399", "6.382"],
["1719975600000", "6.328", "6.382", "6.382", "6.333"]
],
"msg": "Success"
}