查询产品信息
描述
查询产品基本信息
HTTP请求
GET /v3/market/instruments
请求参数
| 参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | 是 | String | 交易对 |
响应参数
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 交易对。常用形式为“基础货币”+“报价货币” |
| bAsset | String | 合约标的(例如BTCUSD指数) |
| bCcy | String | 标的资产--BTCUSDT币对,则是BTC |
| qCcy | String | 交易币队中的计价资产--BTCUSDT币对,则是USDT |
| visibleStartTime | String | 交易对在前端可见的时间 |
| tradableStartTime | String | 交易对在前端可交易的时间 |
| sCcy | String | 结算币种 |
| tSz | String | 行情最小价格变动-最低的价格变动,例如BTC就是0.001 |
| pxScale | String | 价格精度 |
| lotSz | Integer | 下单数量精度,合约的数量单位是张,现货的数量单位是交易货币 |
| minSz | Integer | 最小下单数量,合约的数量单位是张,现货的数量单位是交易货币 |
| ctVal | String | 合约面值 例如0.001 BTC (一张)--只适用合约业务 |
| status | Integer | 交易状态;枚举:OPEN, PAUSED, CLOSED, CANCEL_ONLY, CANCEL_CLOSE_ONLY |
| oDate | String | 上线日期 |
| maxPx | String | 订单最大价格 |
| minPx | String | 订单最小价格 |
| marketMaxQty | Integer | 市价单笔订单最大下单量 |
| limitMaxQty | Integer | 限价单笔订单最大下单量 |
| maxQty (废弃) | String | 单笔订单最大下单量 |
| minQty | String | 单笔订单最小下单量 |
| maxLever | String | 最大杠杆 |
| lever | String | 默认杠杆 |
| ordPxRange | String | 订单价格范围 |
| ctType | String | 合约类型: - LINEAR:正向合约 - INVERSE:反向合约仅适用于交割/永续 |
| alias | String |
|
| iM | String | 初始保证金率 |
| mM | String | 维持保证金率 |
| mR | String | 最大风险限额 |
请求示例
{
"symbol": "BTC_USDT_PERP"
}
响应示例
{
"code": 200,
"data": {
"alias": "",
"bAsset": ".PXBTUSDT",
"bCcy": "BTC",
"ctType": "LINEAR",
"ctVal": "0.001",
"iM": "0.01",
"lever": "100",
"ordPxRange": "0.3",
"lotSz": 1,
"mM": "0.0055",
"mR": "50000",
"maxLever": "100",
"maxPx": "1000000",
"maxQty": "1000000",
"minPx": "0.01",
"marketMaxQty": 100000,
"limitMaxQty": 100000,
"minQty": "1",
"minSz": 1,
"oDate": "1687685463000",
"pxScale": "0.01,0.1,1,10,100",
"qCcy": "USDT",
"sCcy": "USDT",
"status": "OPEN",
"symbol": "BTC_USDT_PERP",
"tSz": "0.01",
"tradableStartTime": "1683104400000",
"visibleStartTime": "1683104400000"
},
"msg": "Success"
}