查询标记价格K线数据
描述
查询标记价格的K线信息
HTTP请求
GET /v3/market/markPriceCandlesticks
请求参数
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | 是 | String | 交易对 |
interval | 是 | String |
|
sTime | 否 | String | 查询开始时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。 |
eTime | 否 | String | 查询结束时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。 |
limit | 否 | Integer | 分页页面大小,默认为10,最大为100。 |
响应参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ts | String | 更新时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
o | String | 开盘价格 |
h | String | 最高价格 |
l | String | 最低价格 |
c | String | 收盘价格 |
sT | String | 开始时间 |
cT | String | 结束时间 |
请求示例
{
"symbol": "BTC_USDT_PERP",
"interval": "MINUTE_1",
"limit": "10"
}
响应示例
{
"code": 200,
"data": [
["1719975780000", "58650.2", "58650.2", "58650.2", "58650.2"],
["1719975840000", "58650.19", "58650.19", "58650.19", "58650.19"],
["1719975900000", "58650.18", "58650.18", "58650.18", "58650.18"],
["1719975960000", "58650.16", "58650.16", "58650.16", "58650.16"],
["1719976020000", "58650.15", "58650.15", "58650.15", "58650.15"],
["1719976080000", "58650.14", "58650.14", "58650.14", "58650.14"],
["1719976140000", "58650.13", "58650.13", "58650.13", "58650.13"],
["1719976200000", "58650.12", "58650.12", "58650.12", "58650.12"],
["1719976260000", "58650.11", "58650.11", "58650.11", "58650.11"],
["1719976320000", "58650.09", "58650.09", "58650.09", "58650.09"]
],
"msg": "Success"
}