查询溢价指数K线数据
描述
查询溢价指数的K线信息
HTTP请求
GET /v3/market/premiumIndexCandlesticks
请求参数
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | 是 | String | 交易对 |
interval | Yes | String | 枚举:
|
sTime | 否 | String | 查询开始时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。 |
eTime | 否 | String | 查询结束时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。 |
limit | 否 | Integer | 分页页面大小,默认为10,最大为100。 |
响应参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ts | String | 更新时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085 |
l | String | 最低价格 |
h | String | 最高价格 |
o | String | 开盘价格 |
c | String | 收盘价格 |
sT | Long | 开始时间 |
cT | Long | 结束时间 |
请求示例
{
"symbol": "DOT_USDT_PERP",
"interval": "MINUTE_5",
"limit": "10"
}
响应示例
{
"code": 200,
"data": [
["1719973500000", "1.532386", "1.533998", "1.533998", "1.53248"],
["1719973800000", "1.532844", "1.53525", "1.533208", "1.53525"],
["1719974100000", "1.537567", "1.540416", "1.537567", "1.540416"],
["1719974400000", "1.541549", "1.545972", "1.541549", "1.545972"],
["1719974700000", "1.545183", "1.547108", "1.547108", "1.545183"],
["1719975000000", "1.541968", "1.544723", "1.544723", "1.543995"],
["1719975300000", "1.540719", "1.543535", "1.543535", "1.540814"],
["1719975600000", "1.539956", "1.547169", "1.539956", "1.547169"],
["1719975900000", "1.547205", "1.550684", "1.547508", "1.54998"],
["1719976200000", "1.55032", "1.557188", "1.55032", "1.557188"]
],
"msg": "Success"
}