跳到主要内容

查询溢价指数K线数据

描述

查询溢价指数的K线信息

HTTP请求

GET /v3/market/premiumIndexCandlesticks

请求参数

参数是否必填类型描述
symbolString交易对
intervalYesString枚举:
  • MINUTE_1
  • IMINUTE_5
  • MINUTE_15
  • MINUTE_30
  • HOUR_1
  • HOUR_2
  • HOUR_4
  • HOUR_8
  • HOUR_12
  • DAY_1
  • DAY_3
  • WEEK_1
sTimeString查询开始时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。
eTimeString查询结束时间,UNIX时间戳,以毫秒为单位。
limitInteger分页页面大小,默认为10,最大为100。

响应参数

参数类型描述
tsString更新时间,Unix时间戳的毫秒数格式,如 1597026383085
lString最低价格
hString最高价格
oString开盘价格
cString收盘价格
sTLong开始时间
cTLong结束时间

请求示例

{
"symbol": "DOT_USDT_PERP",
"interval": "MINUTE_5",
"limit": "10"
}

响应示例

{
"code": 200,
"data": [
["1719973500000", "1.532386", "1.533998", "1.533998", "1.53248"],
["1719973800000", "1.532844", "1.53525", "1.533208", "1.53525"],
["1719974100000", "1.537567", "1.540416", "1.537567", "1.540416"],
["1719974400000", "1.541549", "1.545972", "1.541549", "1.545972"],
["1719974700000", "1.545183", "1.547108", "1.547108", "1.545183"],
["1719975000000", "1.541968", "1.544723", "1.544723", "1.543995"],
["1719975300000", "1.540719", "1.543535", "1.543535", "1.540814"],
["1719975600000", "1.539956", "1.547169", "1.539956", "1.547169"],
["1719975900000", "1.547205", "1.550684", "1.547508", "1.54998"],
["1719976200000", "1.55032", "1.557188", "1.55032", "1.557188"]
],
"msg": "Success"
}