强平订单
描述
订阅平台触发事件的强平订单。
推送频率
实时推送
订阅频道
liquidation_orders
请求参数
| 参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| event | 是 | String | 事件类型: subscribe,unsubscribe | 
| channel | 是 | Array | liquidation_orders | 
| symbols | 是 | Array | 交易对列表 | 
请求响应
| 参数 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| event | String | 事件类型: subscribe,unsubscribe | 
| channel | String | liquidation_orders | 
| symbols | Array | 交易对列表 | 
| message | String | 错误消息 | 
推送数据
| 参数 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| channel | String | liquidation_orders | 
| data | Array | 订阅的数据 | 
| > s | String | 交易对 | 
| > side | String | 枚举值: BUY,SELL | 
| > posSide | String | 持仓方向,枚举: BOTH、LONG、SHORT | 
| > sz | String | 强平数量(张) | 
| > bkPx | String | 破产价格,与系统爆仓账号委托成交的价格 | 
| > uTime | Long | 强平订单完成时间 | 
| > ts | Long | 推送的时间(毫秒) | 
请求示例
{
  "event": "subscribe",
  "channel": ["liquidation_orders"],
  "symbols": ["BTC_USDT_PERP"]
}
推送示例
{
    "channel": "liquidation_orders",
    "data": [
        {
            "s": "BTC_USDT_PERP",
            "side": "BUY",
            "posSide": "BOTH",
            "sz": "1",
            "bkPx": "94120.8368032",
            "uTime": 1739367328421,
            "ts": 1739367328446
        }
    ]
}