资金费率
描述
订阅合约资金费率信息
推送频率
每分钟一次。
订阅频道
funding_rate
请求参数
参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
event | 是 | String | 事件类型:subscribe , unsubscribe |
channel | 是 | Array | funding_rate |
symbols | 是 | Array | 交易对列表 |
请求响应
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
event | String | 事件类型:subscribe , unsubscribe |
channel | String | funding_rate |
symbols | Array | 交易对列表 |
message | String | 错误消息 |
推送数据
参数 | 类型 | 描 述 |
---|---|---|
channel | String | funding_rate |
data | Array | 订阅的数据 |
> s | String | 交易对 |
> ts | Long | 推送的时间(毫秒) |
> fR | String | 资金费率 |
> fT | Long | 最近资金费率结算的时间 |
> nFR | String | 下一期预测资金费率,即为预测资金费率。 |
> nFT | Long | 下一期资金费时间 ,Unix时间戳的毫秒数格式 |
请求示例
{
"event": "subscribe",
"channel": ["funding_rate"],
"symbols": ["BTC_USDT_PERP"]
}
推送示例
{
"channel": "funding_rate",
"data": [
[
{
"ts": 1718874420000,
"s": "BTC_USDT_PERP",
"nFR": "0.000003",
"fR": "0.000619",
"fT": 1718874000000,
"nFT": 1718874900000
}
]
]
}