成交信息
描述
订阅产品的最新成交价、成交数量和成交方向等信息
推送频率
Real Time
订阅频道
trades
请求参数
| 参数 | 是否必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| event | 是 | String | 事件类型:subscribe, unsubscribe |
| channel | 是 | Array | trades |
| symbols | 是 | Array | 交易对列表 |
请求响应
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| event | String | 事件类型:subscribe, unsubscribe |
| channel | String | trades |
| symbols | Array | 交易对列表 |
| message | String | 错误消息 |
推送数据
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| channel | String | trades |
| data | Array | 订阅的数据 |
| > id | Long | 成交ID |
| > ts | Long | 推送的时间(毫秒) |
| > s | String | 交易对 |
| > px | String | 成交价格 |
| > qty | String | 成交单位为基础货币的数量。如果是合约表示张数 |
| > amt | String | 成交单位为计价货币的数量 |
| > side | String | 枚举值:buy, sell |
| > cT | Long | 创建成交记录的时间戳 |
请求示例
{
"event": "subscribe",
"channel": ["trades"],
"symbols": ["BTC_USDT_PERP"]
}
推送示例
{
"channel": "trades",
"data": [
{
"id": 291,
"ts": 1718871802553,
"s": "BTC_USDT_PERP",
"px": "46100",
"qty": "1",
"amt": "461",
"side": "buy",
"cT": 1718871802534
}
]
}